Прогноз погоды для Барнаула на 2 мая 2026 и следующий день.
Сегодня, 2 мая 2026
+8…+24 °CПасмурно
- Ветер
- до 7 м/с
- Вероятность осадков
- 0%
- Восход
- 05:48
- Закат
- 20:54
Почасовой прогноз: с 6:00 сегодня до 6:00 завтра
| Время | Состояние | Температура | Осадки | Ветер | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06:00 | ☀️ | Ясно | +9 °C | 0 % | 3 метра в секунду |
| 07:00 | ☀️ | Ясно | +10 °C | 0 % | 4 метра в секунду |
| 08:00 | 🌤 | Преимущественно ясно | +12 °C | 0 % | 4 метра в секунду |
| 09:00 | 🌤 | Преимущественно ясно | +16 °C | 0 % | 4 метра в секунду |
| 10:00 | ☁️ | Пасмурно | +20 °C | 0 % | 4 метра в секунду |
| 11:00 | ☁️ | Пасмурно | +23 °C | 0 % | 5 метров в секунду |
| 12:00 | ☁️ | Пасмурно | +23 °C | 0 % | 6 метров в секунду |
| 13:00 | ☁️ | Пасмурно | +23 °C | 0 % | 6 метров в секунду |
| 14:00 | ☁️ | Пасмурно | +23 °C | 0 % | 5 метров в секунду |
| 15:00 | ☀️ | Ясно | +24 °C | 0 % | 5 метров в секунду |
| 16:00 | ☀️ | Ясно | +24 °C | 0 % | 6 метров в секунду |
| 17:00 | ☀️ | Ясно | +24 °C | 0 % | 7 метров в секунду |
| 18:00 | ☀️ | Ясно | +22 °C | 0 % | 7 метров в секунду |
| 19:00 | ☀️ | Ясно | +21 °C | 0 % | 6 метров в секунду |
| 20:00 | ☀️ | Ясно | +19 °C | 0 % | 5 метров в секунду |
| 21:00 | ☀️ | Ясно | +17 °C | 0 % | 5 метров в секунду |
| 22:00 | ☀️ | Ясно | +16 °C | 0 % | 5 метров в секунду |
| 23:00 | ☀️ | Ясно | +14 °C | 0 % | 5 метров в секунду |
| 00:00 | ☀️ | Ясно | +13 °C | 0 % | 4 метра в секунду |
| 01:00 | ☀️ | Ясно | +12 °C | 0 % | 4 метра в секунду |
| 02:00 | 🌤 | Преимущественно ясно | +10 °C | 0 % | 3 метра в секунду |
| 03:00 | 🌤 | Преимущественно ясно | +8 °C | 0 % | 2 метра в секунду |
| 04:00 | 🌤 | Преимущественно ясно | +7 °C | 0 % | 2 метра в секунду |
| 05:00 | 🌤 | Преимущественно ясно | +6 °C | 0 % | 2 метра в секунду |
| 06:00 | 🌤 | Преимущественно ясно | +5 °C | 0 % | 2 метра в секунду |
Завтра, 3 мая 2026
+5…+18 °CПасмурно
- Ветер
- до 5 м/с
- Вероятность осадков
- 0%
- Восход
- 05:46
- Закат
- 20:56
По данным Open-Meteo (модели ECMWF и DWD ICON-D2). Прогноз обновляется ежедневно.
