Вечером 7 февраля в Барнауле завершилось интернет-голосование за общественные территории, которые будут обновлены в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
Антон Шеломенцев, председатель комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи г.Барнаула:
«Две недели барнаульцы выбирали те общественные территории, которые будут благоустроены в 2019 году. Было предложено, напомню, 49 территорий, за которые поступило более 60 тысяч голосов от горожан.
В тройке лидеров голосования оказались два участка аллеи по улице Георгия Исакова и сквер по ул.Панфиловцев, 22. Также в числе объектов, набравших больше всего голосов, – Демидовская площадь, речной вокзал, площадь Маршала Жукова, парк «Юбилейный», Мизюлинская роща и другие.
Итоги голосования необходимо утвердить на общественной комиссии, которая пройдет в ближайшее время. Члены комиссии также примут решение о разработке эскизных проектов, проектно-сметной документации для последующей реализации благоустройства территорий, которые выбрали горожане»
В результате за благоустройство общественных территорий барнаульцы отдали 63 тысячи 296 голосов, они распределились следующем образом:
№ п/п | Название объекта | Количество голосов |
1. | Аллея, расположенная по ул. Георгия Исакова, от ул. Северо-Западной, 2-й до ул. Малахова | 10761 |
2. | Аллея, расположенная по ул. Георгия Исакова, от ул. Северо-Западной 2-й до ул. Матросова | 10710 |
3. | Сквер, расположенный по адресу: ул. Панфиловцев, 22 | 8448 |
4. | Мизюлинская роща | 6092 |
5. | Сиреневый бульвар, расположенный по адресу: ул. Сиреневая, 7 | 4992 |
6. | Площадь Маршала Жукова | 4359 |
7. | Парк "Юбилейный", расположенный между ул. Гущина, ул. Малахова, ул. Речной 3-й, ул. Чеглецова, ул. Северо-Западной | 2177 |
8. | Демидовская площадь | 1319 |
9. | Сквер, расположенный по адресу: ул. 50 лет СССР, 29 | 1199 |
10. | Набережная Речного вокзала | 988 |
11. | Площадь Народная, расположенная по ул. Попова, 88а | 778 |
12. | Сквер, расположенный по ул. Шумакова, 17а | 730 |
13. | Аллея "Малахитовая", расположенная по ул. 50 лет СССР, 27а | 712 |
14. | Парк культуры и отдыха "Центральный" Центрального района по адресу: пр-кт Социалистический, 11 | 648 |
15. | Обской бульвар | 581 |
16. | Аллея по ул. Георгиева, от Павловского тракта до ул. Энтузиастов | 567 |
17. | Аллея "Радужная", расположенная по Малому Павловскому тракту, от ул. Шумакова до ул. Панфиловцев | 517 |
18. | Зеленая зона, расположенная между домами N 55а и N 67 по пр-кту Красноармейскому | 445 |
19. | Сквер Пушкина | 441 |
20. | Зеленая зона по ул. Юрина, от ул. Попова до ул. Солнечной Поляны | 424 |
21. | Проезд Полюсный, от пер. Ядринцева до жилого дома N 93 по проезду Полюсному | 394 |
22. | Сквер "40-летия Победы", расположенный по ул. Георгиева, 32 | 388 |
23. | Зеленая зона по пр-кту Космонавтов, от пр-кта Ленина до ул. Попова | 367 |
24. | Пешеходная зона, расположенная по пр-кту Социалистическому, от пр-кта Строителей до ул. Папанинцев | 360 |
25. | Аллея по ул. Малахова, от ул. Юрина до ул. Антона Петрова | 354 |
26. | Зеленая зона, расположенная по ул. Лазурной, 4 | 342 |
27. | Зеленые уголки, расположенные по ул. Панфиловцев, 1, 4, 16 | 329 |
28. | Зеленая зона, расположенная по ул. Смирнова, от ул. Северо-Западной до ул. Петра Сухова | 323 |
29. | Аллея, расположенная по ул. 40 лет Октября, от ул. Петра Сухова до пр-кта Космонавтов | 312 |
30. | Зеленая зона, расположенная вдоль многоквартирного дома по адресу: ул. Северо-Западная, 62 | 251 |
31. | Сквер "Ротонда", расположенный у здания по пр-кту Комсомольскому, 73 | 249 |
32. | Зеленая зона, расположенная у здания по ул. Молодежной, 5 | 248 |
33. | Сквер "Кристалл", расположенный по ул. Малахова, 177е | 224 |
34. | Зеленая зона, расположенная по адресу: ул. Воровского, 113 | 221 |
35. | Сквер, расположенный по ул. Аванесова, от пер. Пожарного до пер. Присягина | 188 |
36. | Зеленая зона, расположенная по ул. Петра Сухова, от пр-кта Ленина до пр-кта Калинина | 181 |
37. | Аллея "25 лет Индустриальному району" мкр. Новосиликатный, расположенная по ул. Новосибирской, от ул. Дальней до ул. Новороссийской | 178 |
38. | Зеленая зона по ул. Юрина, от дома N 48 по ул. Островского до дома N 291 по ул. Юрина | 176 |
39. | Зеленая зона, расположенная между домами N 17 и N 19 по ул. Германа Титова | 172 |
40. | Зеленые зоны по ул. Малахова, 113, 116, 122 | 145 |
41. | Сквер "Победы" по ул. Новосибирской, 16в | 135 |
42. | Зеленая зона, расположенная по ул. Кулагина, от пр-кта Калинина до здания по ул. Кулагина, 24 | 134 |
43. | Зеленая зона, расположенная у многоквартирного дома по; ул. Цеховой, 18 | 126 |
44. | Зеленая зона, расположенная между домами N 190, 194, 200 по ул. Антона Петрова | 125 |
45. | Бульвар Медиков, расположенный по ул. Юрина, 166а | 123 |
46. | Зеленая зона, расположенная по пр-кту Калинина, от пр-кта Космонавтов до ул. Чеглецова | 111 |
47. | Зеленая зона, расположенная по ул. Парфенова (въезд в город) | 110 |
48. | Сквер, расположенный по адресу: Павловский тракт, 1а | 99 |
49. | Сквер, расположенный вблизи здания по ул. Стахановской, 90 | 43 |
Справка. Реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», главная цель которого – создание комфортных условий жизни для людей, как во дворах, так и в целом на городских территориях идет в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды города Барнаула на 2018-2022 годы». Разработчики муниципальной программы комитет жилищно-коммунального хозяйства Барнаула, комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула, комитет по строительству, архитектуре и развитию города Барнаула, управление единого заказчика в сфере капитального строительства города Барнаула, комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула. Мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий города ведутся при участии средств федерального, краевого, городского бюджетов и внебюджетных источников.
Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды» началась в Барнауле в 2017 году. За два года благодаря проекту были благоустроены 171 двор и восемь территорий общественного пользования: сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы Мамонтова, пешеходная зона по улице Молодежной, Ленинградская аллея, площадь Мира с аллеей Цилинников, сквер Адмирала Кузнецова, сквер Химиков, проведено два этапа благоустройства Нагорного парка.